Registrering
Anmälan sker genom ett mail till martin.sjonneby@dalarnasenhjuling.se innehållande, vilka tävlingar du ska delta i, ålder samt ort.
| Nr: | Ålder | Namn | Ort |
| 1 | 93 | Johan Jakobsson | Röbäck |
| 2 | 91 | Niklas Jonsson | Vännäsby |
| 3 | 92 | Johannes Andersson | Lysekil |
| 4 | 94 | Jesper Sandström | Stockholm |
| 5 | 93 | Daniel Adelander | Stockholm |
| 6 | 92 | Joakim Söder | Stureby |
| 7 | 96 | Erik Kylander | Säter |
| 8 | 92 | Martin Sjönneby - Arrangör och tävlande | Gagnef |
| 9 | 92 | Josef Sjönneby - Arrangör och tävlande | Gagnef |
| 10 | 91 | Oskar Kambring | Växjö |
| 11 | 97 | Johan Hellquist | Gagnef |
| 12 | 94 | Robin Hedlund | Haninge |
| 13 | 98 | Lisa Högrelius | Uppsala |
| 14 | 94 | Marcus Hahn | Holmsund |
| 15 | 93 | Staffan Krol Brevinge | Fjugesta |
| 16 | 96 | Oskar Ågren | Fagersta |
| 17 | 92 | Robin Abrahamsson | Mora |
| 18 | 94 | Mattias Johansson | Holmsund |
| 19 | 92 | Anton Persson | Mora |
| 20 | 95 | Jesper Lundqvist | Tyresö |
| 21 | 00 | Oskar Winterfeldt | Trollhättan |
| 22 | 97 | Erik Winterfeldt | Trollhättan |
| 23 | 97 | John Gillner | Kalmar |
| 24 | 95 | Axel Ahlman | Skara |
| 25 | 93 | Linus Karlsson | Örebro |
| 26 | 91 | Christofer Carlmark | Örebro |
